年度 | 级别 | 津贴、薪金数 | 月数 | 总数 |
1949.4前 | 1949年4月以前,没有统一的津贴标准,各部队据情不定期发放少量津贴和分点伙食尾子。官兵基本一样。 | |||
1949.4—1954.12 | 排、连、营津贴标准 | 1949.4—1951.2 1.72元/月 | 23个月 | 39.56元 |
1951.3—1952.2 3.57元/月 | 12个月 | 42.84元 | ||
1952.3—1952.6 12.60元/月 | 4个月 | 50.40元 | ||
1952.7—1952.12 16.60元/月 | 6个月 | 99.60元 | ||
1953.1—1954.12 28.43元/月 | 24个月 | 682.32元 | ||
从1949年4月到1954年12月总后统一全国津贴标准,这6年津贴,每年都涨一点。排、连一样,营、团基本一样。 | 共69个月(5年零9个月) | 合计914.72(猪肉0.6元一斤,平均每月13.2元) | ||
1955.1—1980.4 | 正营6年 副团5年 正团2年 副师3年 正师11年 | 1955.1—1956.6 每月130×5%=136.5元 | 18个月 | 2457元 |
1956.7—1960.9 每月135×10%=148.5元 | 51个月 | 7573.5元 | ||
1960.10—1965.5 每月153×15%=176.0元 | 58个月 | 1020.8元 | ||
1965.6—1980.3 每月158元(14级) | 178个月 | 28124元 | ||
从1955年1月全军实行薪金制,统一标准,只计算军龄。入党、参加地方工作不计算军龄。基本工资乘军龄,5年一档。 这25年工资基本未动,团以上干部减过两次薪金,数目不大。1965年6月全军实行地方级别发薪。 | 共304个月(25年4个月) | 合计48362.5元。平均每月159元。 | ||
1980.4—1990.6 | 正师2年 副军8年 | 1980.4—1982.12 192元/月 1983.1—1988.8 213元/月 1988.9—1990.6 639元/月 | 33个月 65个月 22个月 | 6336元 13845元 14058元 |
1980.4晋十三级(正师),1982年副军晋12级,1988.9授少将,1990.6离休。 | 120个月 | 34239元 平均每月285.3元 |
年度 | 级别 | 津贴、薪金数 | 月数 | 总数 |
1990.7—2006.6 | 离 休 之 后 | 1990.6—1992.12 639元/月 | 30个月 | 19170元 |
1993.1—1993.12 731元/月 | 12个月 | 8772元 | ||
1994.1—1994.12 889元/月 | 12个月 | 10668元 | ||
1995.1—1995.12 1289—1319元/月 | 12个月 | 15600元 | ||
1996.1—1996.12 1519元/月 | 12个月 | 18228元 | ||
1997.1—1997.12 1769.8—1789.8元/月 | 12个月 | 21240元 | ||
1998.1—1998.12 1814元/月 | 12个月 | 21768元 | ||
1999.1—1999.12 2145元/月 | 12个月 | 25740元 | ||
2000.1—2000.12 2468.9—2573.3元/月 | 12个月 | 30000元 | ||
2001.1—2001.12 3003.5—3373.5元/月 | 12个月 | 38400元 | ||
2002.1—2002.12 3648.2元/月 | 12个月 | 43778.4元 | ||
2003.1—2003.12 3718.2元/月 | 12个月 | 44618.4元 | ||
2004.1—2004.12 4055元/月 | 12个月 | 48660元 | ||
2005.1—2005.12 4642.8元/月 | 12个月 | 55713.6元 | ||
2006.1—2006.6 4723.8元/月 | 6个月 | 28342.8元 | ||
自1990年6月至2006年6月离休后16年来,养老金从639元增长到4723.8元,增长了7倍。 | 192个月 | 共发430699.2元,平均每月2243.2元 | ||
2006.7—2009.12 | 2006.7—2006.12 7856.2元/月 | 6个月 | 47137.2元 | |
2007.1—2007.12 7989元/月 | 12个月 | 95868元 | ||
2008.1—2008.6 8106元/月 | 6个月 | 48636元 | ||
2008.7—2008.12 11011元/月 | 6个月 | 66066元 | ||
2009.1—2009.12 11011元/月 | 12个月 | 132132元 | ||
2006年7月增长一次,2008年7月又增长了一次,幅度比较大,现在每月能拿1万元了。 | 42个月 |
389839.2元平均每月9281.88元
|